Fondi (51)
Società di gestione: Vera Vita
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | SCEDINA | Diversificati Euro Moderati | - | 07/09/2001 | 21/07/2026 | 6,97 | ||
| EUR | SCEPRUD | Diversificati Euro Difensivi | - | 07/09/2001 | 21/07/2026 | 5,67 | ||
| EUR | SCEVIVA | Diversificati Euro Aggressivi | - | 07/09/2001 | 21/07/2026 | 7,49 | ||
| EUR | VESEQUI | Diversificati Euro Moderati | - | 09/12/2020 | 23/07/2026 | 12,31 | ||
| EUR | VESEFLE | Diversificati Euro Prudenti | - | 09/12/2020 | 23/07/2026 | 11,60 | ||
| EUR | VESERES | Ritorno Assoluto ESG | - | 09/12/2020 | 23/07/2026 | 13,50 | ||
| EUR | POVIAE | Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 13/02/2008 | 22/07/2026 | 20,44 | ||
| EUR | POPVUSA | Azionari Usa - Large & Mid Cap | - | 13/02/2008 | 22/07/2026 | 46,33 | ||
| EUR | POPDIN | Diversificati Prudenti | - | 13/02/2008 | 22/07/2026 | 11,05 | ||
| EUR | POPMOD | Diversificati Euro Difensivi | - | 13/02/2008 | 22/07/2026 | 10,11 | ||
| EUR | POPPRU | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 13/02/2008 | 22/07/2026 | 8,67 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
