Fondi (62)
Società di gestione: PHARUS MANAGEMENT LUX
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1491986102 | Azionari Settoriali - Biotecnologia | - | 31/10/2016 | 17/07/2026 | 1.253,14 | ||
| EUR | LU0746320414 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 21/02/2012 | 17/07/2026 | 50,93 | |||
| EUR | LU1136402515 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 23/02/2015 | 17/07/2026 | 123,44 | ||
| EUR | LU0746320505 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 13/03/2012 | 17/07/2026 | 64,41 | ||
| USD | LU0985039352 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 17/10/2013 | 17/07/2026 | 81,39 | ||
| CHF | LU1136402606 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 20/02/2015 | 17/07/2026 | 64,05 | |||
| EUR | LU1136402432 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 28/05/2015 | 17/07/2026 | 56,83 | |||
| EUR | LU0471904440 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 22/12/2009 | 17/07/2026 | 129,78 | |||
| EUR | LU1253867508 | Diversificati Aggressivi | 15/07/2016 | 17/07/2026 | 227,31 | |||
| EUR | LU1253867847 | Diversificati Aggressivi | 07/01/2016 | 17/07/2026 | 238,83 | |||
| EUR | LU0857402373 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 29/11/2012 | 21/07/2026 | 90,80 | |||
| EUR | LU1867072149 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 23/10/2019 | 20/07/2026 | 173,77 | |||
| EUR | LU1867072495 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 07/06/2019 | 20/07/2026 | 193,25 | |||
| EUR | LU0833009060 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/10/2012 | 21/07/2026 | 127,89 | |||
| EUR | LU0746320174 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 21/02/2012 | 21/07/2026 | 130,84 | ||
| EUR | LU1136402788 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 28/05/2015 | 20/07/2026 | 104,40 | |||
| EUR | LU0849750368 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | 24/06/2013 | 20/07/2026 | 147,56 | |||
| CHF | LU0805149647 | Diversificati Chf Prudenti | 19/07/2012 | 21/07/2026 | 100,51 | |||
| EUR | LU0792923384 | Diversificati Prudenti | 29/06/2012 | 21/07/2026 | 114,69 | |||
| EUR | LU0469024839 | Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked | - | 15/06/2010 | 21/07/2026 | 94,56 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
