Fondi (253)
Società di gestione: J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
USD LU1900873792 Azionari Cina
03/12/2019 16/07/2026 118,09
CHF LU1965940437 Azionari Cina
17/12/2019 16/07/2026 97,47
USD LU2106614923 -- 29/09/2020 16/07/2026 127,95
USD LU1272300218 Altri Obbligazionari - 07/10/2015 16/07/2026 1.687,03
CHF LU1272300309 Obbligazionari Chf Hedged - 07/10/2015 16/07/2026 1.221,08
USD LU1258870580 Altri Obbligazionari - 07/10/2015 16/07/2026 1.010,64
CHF LU1258870663 Obbligazionari Chf Hedged - 07/10/2015 16/07/2026 740,58
EUR LU1272300481 Obbligazionari Euro Hedged - 07/10/2015 16/07/2026 1.362,37
USD LU1272299964 Altri Obbligazionari - 07/10/2015 16/07/2026 1.598,84
CHF LU1272300051 Obbligazionari Chf Hedged - 07/10/2015 16/07/2026 1.159,64
USD LU1258870234 Altri Obbligazionari - 07/10/2015 16/07/2026 1.008,68
EUR LU1258870408 Obbligazionari Euro Hedged - 21/09/2016 16/07/2026 788,97
CHF LU0950591809 Obbligazionari Franco Svizzero - 31/12/2014 16/07/2026 156,45
CHF LU0950591981 Obbligazionari Franco Svizzero - 25/03/2019 16/07/2026 101,14
CHF LU0121751324 Obbligazionari Franco Svizzero
31/01/2001 16/07/2026 149,50
USD LU1073944198 Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate - 27/01/2015 16/07/2026 133,03
CHF LU1073944271 Obbligazionari Chf Hedged - 15/12/2020 16/07/2026 83,59
USD LU1210450364 Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate - 19/05/2015 16/07/2026 93,34
EUR LU1073944354 Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate - 15/12/2020 16/07/2026 90,63
USD LU1073944438 Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate - 30/09/2014 16/07/2026 136,34
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA