Fondi (252)
Società di gestione: UBP Asset Mgmt (Europe) SA
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2832959824 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 103,28
EUR LU2832962299 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 100,19
EUR LU2832963933 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 103,86
EUR LU2832963180 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 100,41
EUR LU2832961994 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 103,64
EUR LU2832961721 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 100,28
EUR LU2695671391 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 28/05/2024 23/07/2026 105,91
EUR LU2695671474 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 28/05/2024 23/07/2026 100,16
EUR LU2630361314 -- 06/10/2023 23/07/2026 118,93
USD LU2187691956 -- 17/07/2020 23/07/2026 116,13
EUR LU2399232243 -- 06/12/2021 23/07/2026 104,18
EUR LU2399232326 -- 08/12/2021 23/07/2026 102,84
USD LU2833327997 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 107,77
USD LU2833330512 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 102,26
USD LU2833330355 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 108,13
USD LU2833330272 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 102,36
EUR LU2833328292 Obbligazionari Target Date - 03/02/2025 20/07/2026 105,08
USD LU2262127017 -- 19/07/2021 23/07/2026 116,47
EUR LU2262131472 Diversificati Aggressivi - 27/01/2021 23/07/2026 111,45
USD LU2262130581 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 09/03/2021 23/07/2026 117,48
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA