Fondi (307)
Società di gestione: AMUNDI SGR
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005692451 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 31/03/2026 20/07/2026 5,03
EUR IT0005685034 Diversificati Target Date - 26/01/2026 20/07/2026 5,12
EUR IT0005664443 Diversificati Target Date - 03/09/2025 20/07/2026 5,26
EUR IT0005672255 Diversificati Target Date - 26/01/2026 20/07/2026 5,15
EUR LU2523294473 -- 31/10/2022 20/07/2026 6,27
EUR LU2523294556 -- 31/10/2022 20/07/2026 6,20
EUR LU2550901867 -- 31/01/2023 20/07/2026 6,16
EUR LU2550903483 -- 31/01/2023 20/07/2026 6,09
EUR LU2474780785 Diversificati Aggressivi
29/07/2022 20/07/2026 6,06
EUR LU2474781080 Diversificati Aggressivi
29/07/2022 20/07/2026 5,98
EUR LU2007204238 Ritorno Assoluto Target Date - 09/08/2019 17/07/2026 103,31
EUR LU1965337881 Ritorno Assoluto Target Date - 17/05/2019 17/07/2026 103,19
EUR LU1915993577 Ritorno Assoluto Target Date - 22/02/2019 17/07/2026 103,18
EUR LU1915993650 Ritorno Assoluto Target Date - 29/03/2019 17/07/2026 103,11
EUR LU1965338004 Ritorno Assoluto Target Date - 28/06/2019 17/07/2026 102,62
EUR LU2523292188 -- 31/10/2022 17/07/2026 109,08
EUR LU2523293582 -- 20/12/2022 17/07/2026 109,35
EUR LU2082311627 Ritorno Assoluto Target Date - 14/02/2020 17/07/2026 101,94
EUR LU2474778532 -- 30/09/2022 17/07/2026 105,69
EUR LU2550903640 -- 31/01/2023 15/07/2026 5,42
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA