Fondi (306)
Società di gestione: AMUNDI SGR
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005650038 Ritorno Assoluto Target Date - 27/06/2025 14/07/2026 5,25
EUR IT0005698284 -- 20/04/2026 14/07/2026 5,02
EUR IT0005512006 Ritorno Assoluto Target Date - 29/11/2022 14/07/2026 5,42
EUR IT0005443533 Ritorno Assoluto Target Date - 26/05/2021 14/07/2026 5,15
EUR IT0005454357 Ritorno Assoluto Target Date - 26/08/2021 14/07/2026 5,29
EUR IT0005466641 Ritorno Assoluto Target Date - 15/12/2021 14/07/2026 5,45
EUR IT0005482838 Ritorno Assoluto Target Date - 01/03/2022 14/07/2026 5,39
EUR IT0005497588 Ritorno Assoluto Target Date - 25/08/2022 14/07/2026 5,48
EUR IT0005491722 Ritorno Assoluto Target Date - 31/05/2022 14/07/2026 5,45
EUR IT0005566838 Obbligazionari Target Date - 23/01/2024 14/07/2026 5,32
EUR IT0005535585 Obbligazionari Target Date - 19/03/2024 14/07/2026 5,06
EUR IT0005592289 Obbligazionari Target Date - 30/04/2024 14/07/2026 5,21
EUR IT0005620429 Obbligazionari Target Date - 20/05/2025 14/07/2026 5,08
EUR IT0005650293 Obbligazionari Target Date -- 14/07/2026 5,07
EUR IT0005664468 Obbligazionari Target Date - 11/11/2025 14/07/2026 5,04
EUR IT0005595027 Obbligazionari Target Date - 07/04/2026 14/07/2026 5,05
EUR IT0005703480 -- 09/06/2026 14/07/2026 4,95
EUR IT0005544314 Obbligazionari Target Date - 06/06/2023 14/07/2026 5,22
EUR IT0005544330 Obbligazionari Target Date - 11/07/2023 14/07/2026 5,35
EUR IT0005557340 Obbligazionari Target Date - 03/10/2023 14/07/2026 5,26
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA