Fondi (309)
Società di gestione: AMUNDI SGR
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005597825 Ritorno Assoluto Target Date - 04/09/2024 09/07/2026 5,67
EUR IT0005615205 Ritorno Assoluto Target Date - 15/01/2025 09/07/2026 6,17
EUR IT0005615221 Ritorno Assoluto Target Date - 29/01/2025 09/07/2026 5,66
EUR IT0005615247 Ritorno Assoluto Target Date - 29/01/2025 09/07/2026 5,66
EUR IT0005637993 Ritorno Assoluto Target Date - 03/04/2025 09/07/2026 5,35
EUR IT0005631020 Ritorno Assoluto Target Date - 30/09/2025 09/07/2026 5,51
EUR IT0005454399 Ritorno Assoluto Target Date - 26/08/2021 09/07/2026 5,45
EUR IT0005482796 Ritorno Assoluto Target Date - 01/03/2022 09/07/2026 6,01
EUR IT0001029880 Azionari Nord America
09/04/1996 09/07/2026 44,48
EUR IT0004813876 Azionari Nord America
02/05/2012 09/07/2026 27,17
EUR IT0001242319 Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)
21/10/1998 09/07/2026 9,99
EUR IT0004813926 Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)
02/05/2012 09/07/2026 14,76
EUR IT0001029864 Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap
10/10/1994 09/07/2026 18,54
EUR IT0004813785 Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap
02/05/2012 09/07/2026 13,98
EUR IT0005491631 Diversificati Prudenti
11/05/2022 09/07/2026 6,38
EUR IT0005479404 Diversificati Prudenti
01/02/2022 09/07/2026 5,88
EUR IT0005637878 Capitale Protetto (Difensivi) - 24/06/2025 09/07/2026 5,04
EUR IT0005657652 -- 24/02/2026 09/07/2026 1.087,52
EUR IT0005657678 -- 24/02/2026 09/07/2026 1.087,52
EUR IT0005657710 -- 24/02/2026 09/07/2026 108,69
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA