Fondi (212)
Società di gestione: FundPartner Sol. (Europe) S.A
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0638557669 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 04/06/2014 | 10/07/2026 | 1,63 | ||
| USD | LU0638558550 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 14/07/2011 | 10/07/2026 | 2,07 | ||
| EUR | LU0638558717 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 14/07/2011 | 10/07/2026 | 1,55 | ||
| EUR | LU0102678975 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 09/11/1999 | 06/07/2026 | 190,57 | |||
| EUR | LU0186348057 | Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 16/03/2004 | 06/07/2026 | 233,17 | |||
| EUR | LU0438908591 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 06/03/2012 | 10/07/2026 | 162,31 | ||
| EUR | LU0397464685 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 10/11/2008 | 10/07/2026 | 149,45 | |||
| EUR | LU1918811339 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 05/04/2019 | 10/07/2026 | 126,80 | |||
| EUR | LU1216085453 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 15/06/2018 | 10/07/2026 | 1.290,39 | ||
| CHF | LU1532289656 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 26/01/2017 | 10/07/2026 | 113,33 | |||
| EUR | LU1216085701 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/06/2015 | 10/07/2026 | 1.369,43 | |||
| EUR | LU0438908831 | Ritorno Assoluto - Global Macro | - | 11/02/2019 | 10/07/2026 | 123,08 | ||
| EUR | LU0438908914 | Ritorno Assoluto - Global Macro | 20/07/2009 | 10/07/2026 | 124,35 | |||
| EUR | LU0840528177 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 15/11/2012 | 10/07/2026 | 167,09 | ||
| EUR | LU0840527872 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 12/10/2012 | 10/07/2026 | 157,06 | |||
| EUR | LU1860670618 | Altri Obbligazionari | - | 02/11/2018 | 10/07/2026 | 113,90 | ||
| EUR | LU1860670881 | Altri Obbligazionari | - | 31/10/2018 | 10/07/2026 | 110,10 | ||
| EUR | LU1628003532 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 14/07/2017 | 10/07/2026 | 108.323,88 | ||
| EUR | LU1628002484 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 14/07/2017 | 10/07/2026 | 2.033,77 | ||
| EUR | LU0280697748 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | - | 14/12/2006 | 10/07/2026 | 221,01 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
