Fondi (1161)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
USD IE00BGCRWL54 -- 19/06/2019 13/07/2026 1,00
USD IE000Y9EX3U0 -- 30/09/2025 13/07/2026 100,00
USD IE00BWWCPM48 -- 26/06/2018 13/07/2026 1,00
USD IE00BWWCPL31 -- 09/03/2017 13/07/2026 126,09
USD IE0031437084 -- 16/10/2002 13/07/2026 1,00
USD IE0031437316 -- 16/09/2002 13/07/2026 148,14
USD IE00B3BQ0186 -- 04/08/2008 13/07/2026 1,00
USD IE000S6HT696 -- 16/03/2023 13/07/2026 117,42
USD IE0007UYYQU5 -- 01/04/2026 13/07/2026 100,00
USD IE00BF0NW520 -- 04/05/2018 13/07/2026 310.986,00
USD IE00BWWCPZ76 -- 18/01/2017 13/07/2026 123,84
USD IE00BWWCPQ85 -- 20/01/2017 13/07/2026 1,00
USD IE00BWWCPV39 -- 29/08/2017 13/07/2026 126,51
USD IE00BWWCPK24 -- 21/06/2016 13/07/2026 1,00
USD IE00BWWCPT17 -- 12/11/2015 13/07/2026 128,75
USD IE00BWWCPJ19 -- 12/11/2015 13/07/2026 1,00
USD IE00BWWCPY69 -- 09/04/2019 13/07/2026 121,89
USD IE000Q38I9I2 -- 30/09/2025 13/07/2026 100,00
USD IE000RZG60Q8 -- 03/09/2021 13/07/2026 10.000,00
USD IE00B8FMZ671 Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap - 14/01/2013 13/07/2026 228,33
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA