Fondi (1161)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1561147585 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 05/09/2019 | 23/07/2026 | 202,97 | |||
| EUR | LU2042518436 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 05/09/2019 | 23/07/2026 | 197,46 | |||
| EUR | LU1584043118 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 12/05/2017 | 23/07/2026 | 206,78 | |||
| USD | LU1144416432 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 27/02/2015 | 23/07/2026 | 31,85 | ||
| CHF | LU1144416515 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | - | 27/02/2015 | 23/07/2026 | 22,18 | ||
| EUR | LU1144416606 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 27/02/2015 | 23/07/2026 | 24,65 | ||
| USD | LU1557207195 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 23/02/2017 | 23/07/2026 | 294,98 | ||
| USD | LU0397594465 | Diversificati Prudenti | 25/03/2009 | 23/07/2026 | 243,11 | |||
| CHF | LU0397599340 | Diversificati Chf Prudenti | 24/08/2009 | 23/07/2026 | 145,03 | |||
| EUR | LU0397605766 | Diversificati Eur Hedged Prudenti | 25/08/2009 | 23/07/2026 | 166,49 | |||
| USD | LU0397596080 | Diversificati Prudenti | - | 07/08/2015 | 23/07/2026 | 173,27 | ||
| CHF | LU0397602409 | Diversificati Chf Prudenti | - | 07/08/2015 | 23/07/2026 | 124,84 | ||
| EUR | LU0397608430 | Diversificati Eur Hedged Prudenti | - | 30/11/2012 | 23/07/2026 | 148,02 | ||
| USD | LU1917362490 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 28/01/2019 | 23/07/2026 | 151,75 | |||
| CHF | LU2889403718 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 30/10/2024 | 23/07/2026 | 110,74 | ||
| USD | LU2889404286 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 30/10/2024 | 23/07/2026 | 117,17 | ||
| CHF | LU2889403809 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 30/10/2024 | 23/07/2026 | 109,25 | ||
| EUR | LU2889404104 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 30/10/2024 | 23/07/2026 | 113,31 | ||
| USD | LU1917361179 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 28/01/2019 | 23/07/2026 | 99,61 | |||
| EUR | LU2889404013 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 30/10/2024 | 23/07/2026 | 107,73 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
