Fondi (1160)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2041032165 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 28/01/2020 | 30/07/2026 | 206,12 | |||
| CHF | LU2041033056 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | 28/01/2020 | 30/07/2026 | 164,79 | |||
| EUR | LU2041032678 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 28/01/2020 | 30/07/2026 | 179,07 | |||
| USD | LU1038902505 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 31/03/2014 | 30/07/2026 | 210,41 | |||
| EUR | LU1038902331 | Ritorno Assoluto Europa | 31/03/2014 | 30/07/2026 | 173,13 | |||
| USD | LU1046463011 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 22/08/2014 | 30/07/2026 | 116,58 | |||
| EUR | LU1038902414 | Ritorno Assoluto Europa | 31/03/2014 | 30/07/2026 | 65,17 | |||
| EUR | LU1240794898 | Ritorno Assoluto Europa | - | 07/10/2015 | 30/07/2026 | 173,58 | ||
| USD | LU1240794385 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 07/10/2015 | 30/07/2026 | 91,87 | ||
| EUR | LU1240794625 | Ritorno Assoluto Europa | - | 07/10/2015 | 30/07/2026 | 75,17 | ||
| USD | LU1722559579 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 03/01/2018 | 30/07/2026 | 104,23 | |||
| CHF | LU2872346601 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 20/08/2024 | 30/07/2026 | 103,26 | ||
| JPY | LU2872346510 | Ritorno Assoluto Altre Valute | - | 20/08/2024 | 30/07/2026 | 10.387,00 | ||
| EUR | LU0153925689 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 08/11/2002 | 30/07/2026 | 45,04 | |||
| EUR | LU0421769745 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 22/10/2015 | 30/07/2026 | 289,70 | ||
| EUR | LU2526003962 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 11/10/2023 | 30/07/2026 | 124,38 | ||
| EUR | LU2526004184 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 11/10/2023 | 30/07/2026 | 104,01 | ||
| CHF | LU2872700542 | Diversificati Chf Aggressivi | - | 06/09/2024 | 30/07/2026 | 118,52 | ||
| EUR | LU2872701516 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 06/09/2024 | 30/07/2026 | 123,44 | ||
| GBP | LU2872701276 | Diversificati Altri Aggressivi | - | 06/09/2024 | 30/07/2026 | 127,26 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
