Fondi (1160)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0235996351 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 24/04/2006 | 28/07/2026 | 378,28 | |||
| EUR | LU2257650908 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 25/11/2020 | 28/07/2026 | 102,61 | |||
| GBP | LU0246169758 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 29/05/2006 | 28/07/2026 | 279,76 | ||
| USD | LU0425184842 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 05/10/2015 | 28/07/2026 | 301,17 | ||
| EUR | LU2257650734 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 28/04/2021 | 28/07/2026 | 108,25 | ||
| USD | LU0974636200 | Diversificati Altri Moderati | - | 22/11/2013 | 27/07/2026 | 170,40 | ||
| USD | LU1107510874 | Diversificati Altri Moderati | - | 12/09/2014 | 27/07/2026 | 101,75 | ||
| USD | LU1240791100 | Diversificati Altri Moderati | - | 16/10/2015 | 27/07/2026 | 180,74 | ||
| USD | LU2095280298 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 06/01/2020 | 28/07/2026 | 86,40 | ||
| USD | LU1226287529 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 08/06/2015 | 28/07/2026 | 104,94 | |||
| EUR | LU2291839400 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 19/02/2021 | 28/07/2026 | 48,13 | ||
| USD | LU1226288253 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 08/06/2015 | 28/07/2026 | 54,24 | |||
| USD | LU2118508683 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 25/02/2020 | 28/07/2026 | 84,68 | ||
| USD | LU2249781464 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 26/01/2021 | 27/07/2026 | 103,09 | |||
| EUR | LU2267898984 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 26/01/2021 | 27/07/2026 | 93,26 | ||
| USD | LU2249781548 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 21/10/2020 | 27/07/2026 | 84,89 | |||
| USD | LU2054465674 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 03/04/2020 | 28/07/2026 | 297,03 | |||
| CHF | LU2054466649 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged | 03/04/2020 | 28/07/2026 | 238,74 | |||
| EUR | LU2054466219 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 03/04/2020 | 28/07/2026 | 259,15 | |||
| EUR | LU2054466482 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 03/04/2020 | 28/07/2026 | 272,56 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
