Fondi (1161)
Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0377291322 | Azionari Settoriali - Energie Alternative | 15/09/2008 | 09/07/2026 | 46,79 | |||
| EUR | LU0377296479 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 15/09/2008 | 09/07/2026 | 32,58 | |||
| USD | LU2247605152 | Azionari Settoriali - Energie Alternative | - | 10/11/2020 | 09/07/2026 | 65,34 | ||
| EUR | LU2247605236 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 10/11/2020 | 09/07/2026 | 56,92 | ||
| EUR | LU1720110474 | Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG | - | 07/03/2018 | 09/07/2026 | 134,36 | ||
| EUR | LU1720111282 | - | - | 29/03/2018 | 30/06/2026 | 127,28 | ||
| EUR | LU1720111795 | - | - | 22/03/2021 | 30/06/2026 | 100,02 | ||
| EUR | LU1720112173 | Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG | - | 16/03/2018 | 09/07/2026 | 133,06 | ||
| CHF | LU0261662760 | Diversificati Chf Prudenti | 02/08/2006 | 09/07/2026 | 241,53 | |||
| EUR | LU0261662927 | Diversificati Prudenti | 02/08/2006 | 09/07/2026 | 222,92 | |||
| CHF | LU0261663149 | Diversificati Prudenti | 02/08/2006 | 09/07/2026 | 322,01 | |||
| CHF | LU0261663651 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 02/08/2006 | 09/07/2026 | 109,78 | |||
| CHF | LU0261663818 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 02/08/2006 | 09/07/2026 | 230,82 | |||
| CHF | LU0261664030 | Azionari Svizzera - Large & Mid Cap | 02/08/2006 | 09/07/2026 | 274,14 | |||
| EUR | LU1070033045 | Azionari Area Euro - Large & Mid Cap Value | - | 11/07/2014 | 09/07/2026 | 268,99 | ||
| USD | LU1852198289 | Ritorno Assoluto ESG | - | 24/09/2018 | 09/07/2026 | 156,41 | ||
| CHF | LU1852198362 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 24/09/2018 | 09/07/2026 | 121,41 | ||
| EUR | LU1852198446 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 24/09/2018 | 09/07/2026 | 133,30 | ||
| EUR | LU0985400166 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 02/12/2013 | 09/07/2026 | 131,17 | ||
| EUR | LU0313363508 | Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG | - | 21/08/2007 | 09/07/2026 | 144,96 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
