Fondi (250)
Società di gestione: Arca Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005435257 Diversificati Target Date - 01/04/2021 09/07/2026 5,20
EUR IT0005435299 Diversificati Target Date - 01/04/2021 09/07/2026 5,20
EUR IT0005435331 Diversificati Target Date - 01/04/2021 09/07/2026 5,21
EUR IT0005444481 Diversificati Target Date - 01/07/2021 09/07/2026 5,21
EUR IT0005444440 Diversificati Target Date - 01/07/2021 09/07/2026 5,22
EUR IT0005444465 Diversificati Target Date - 01/07/2021 09/07/2026 5,22
EUR IT0005455016 Diversificati Target Date - 01/10/2021 09/07/2026 5,19
EUR IT0005455024 Diversificati Target Date - 01/10/2021 09/07/2026 5,19
EUR IT0005455040 Diversificati Target Date - 01/10/2021 09/07/2026 5,19
EUR IT0005708620 -- 01/07/2026 09/07/2026 5,00
EUR IT0005708646 -- 01/07/2026 09/07/2026 5,00
EUR IT0005676967 Diversificati Altri Moderati - 02/01/2026 09/07/2026 5,08
EUR IT0005676983 Diversificati Altri Moderati - 02/01/2026 09/07/2026 5,09
EUR IT0005695066 Diversificati Target Date - 01/04/2026 09/07/2026 4,99
EUR IT0005695082 Diversificati Target Date - 01/04/2026 09/07/2026 4,99
EUR IT0005586000 Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi - 15/04/2024 09/07/2026 5,58
EUR IT0005586026 Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi - 15/04/2024 09/07/2026 5,50
EUR IT0005677122 -- 01/12/2025 09/07/2026 4,99
EUR IT0001248324 Diversificati Euro Difensivi
14/04/1995 09/07/2026 13,63
EUR IT0005597726 Diversificati Moderati - 29/07/2024 09/07/2026 5,55
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA