Fondi (250)
Società di gestione: Arca Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005582512 Ritorno Assoluto Target Date - 02/04/2024 16/07/2026 5,17
EUR IT0005582538 Ritorno Assoluto Target Date - 02/04/2024 16/07/2026 5,18
EUR IT0005593907 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2024 16/07/2026 5,13
EUR IT0005593923 Ritorno Assoluto Target Date - 29/07/2024 16/07/2026 5,13
EUR IT0005593949 Ritorno Assoluto Target Date - 29/07/2024 16/07/2026 5,14
EUR IT0005569766 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2024 16/07/2026 5,21
EUR IT0005569782 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2024 16/07/2026 5,21
EUR IT0005607376 Ritorno Assoluto Target Date - 03/10/2024 16/07/2026 5,12
EUR IT0005607384 Ritorno Assoluto Target Date - 03/10/2024 16/07/2026 5,12
EUR IT0005607418 Ritorno Assoluto Target Date - 03/10/2024 16/07/2026 5,12
EUR IT0005620940 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2025 16/07/2026 5,17
EUR IT0005620965 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2025 16/07/2026 5,17
EUR IT0005620981 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2025 16/07/2026 5,18
EUR IT0005635310 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2025 16/07/2026 5,04
EUR IT0005635278 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2025 16/07/2026 5,04
EUR IT0005635294 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2025 16/07/2026 5,05
EUR IT0005648578 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 16/07/2026 5,04
EUR IT0005648537 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 16/07/2026 5,04
EUR IT0005648552 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 16/07/2026 5,04
EUR IT0005663650 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 16/07/2026 5,00
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA