Fondi (250)
Società di gestione: Arca Sgr Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005648412 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 09/07/2026 5,32
EUR IT0005663676 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 09/07/2026 5,66
EUR IT0005663692 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 09/07/2026 5,66
EUR IT0005435372 Diversificati Target Date - 01/04/2021 09/07/2026 5,34
EUR IT0005435422 Diversificati Target Date - 01/04/2021 09/07/2026 5,35
EUR IT0005444390 Diversificati Target Date - 01/07/2021 09/07/2026 5,37
EUR IT0005444416 Diversificati Target Date - 01/07/2021 09/07/2026 5,37
EUR IT0005455065 Diversificati Target Date - 01/10/2021 09/07/2026 5,42
EUR IT0005455081 Diversificati Target Date - 01/10/2021 09/07/2026 5,42
EUR IT0005469793 Diversificati Target Date - 03/01/2022 09/07/2026 5,65
EUR IT0005469819 Diversificati Target Date - 03/01/2022 09/07/2026 5,66
EUR IT0005483455 Diversificati Target Date - 01/04/2022 09/07/2026 5,75
EUR IT0005483471 Diversificati Target Date - 01/04/2022 09/07/2026 5,77
EUR IT0005494528 Diversificati Target Date - 01/07/2022 09/07/2026 5,92
EUR IT0005494544 Diversificati Target Date - 01/07/2022 09/07/2026 5,94
EUR IT0005505174 Diversificati Target Date - 03/10/2022 09/07/2026 5,69
EUR IT0005505190 Diversificati Target Date - 03/10/2022 09/07/2026 5,71
EUR ------
EUR ------
EUR ------
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA