Fondi (395)
Società di gestione: MFS Investment Management Co.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0808562531 | Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.) | 12/07/2016 | 24/07/2026 | 9,27 | |||
| USD | LU1442548993 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 15,83 | |||
| EUR | LU1442549025 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 15,46 | |||
| EUR | LU1529513373 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 06/01/2017 | 24/07/2026 | 14,29 | |||
| CHF | LU2274088124 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 13/01/2019 | 24/07/2026 | 9,56 | |||
| EUR | LU1442549298 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 12,86 | ||
| USD | LU1442550031 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 176,22 | ||
| EUR | LU1442550114 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 172,04 | ||
| GBP | LU1442550387 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 163,15 | ||
| EUR | LU1442550205 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 142,60 | ||
| USD | LU1442549454 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 15,07 | |||
| USD | LU1914596959 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 15/02/2019 | 24/07/2026 | 15,83 | |||
| EUR | LU1914596793 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 15/02/2019 | 24/07/2026 | 15,46 | |||
| EUR | LU1914596876 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 15/02/2019 | 24/07/2026 | 12,81 | ||
| USD | LU1442549538 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 17,47 | |||
| EUR | LU1761538575 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 21/02/2018 | 24/07/2026 | 16,81 | |||
| GBP | LU1442549611 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 16,18 | |||
| EUR | LU1442549884 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 14,24 | ||
| GBP | LU1442549702 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 02/11/2016 | 24/07/2026 | 15,70 | |||
| USD | LU0337786437 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 24/08/2012 | 24/07/2026 | 24,71 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
