Fondi (1066)
Società di gestione: FIL
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2701010626 | Azionari Settoriali - Materie Prime e Chimiche | - | 07/12/2023 | 24/07/2026 | 16,40 | ||
| USD | LU2207571451 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 11,39 | |||
| EUR | LU2207571022 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 10,34 | |||
| USD | LU2207569638 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 9,29 | |||
| EUR | LU2207570305 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 10,15 | |||
| USD | LU2207647020 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 11,73 | |||
| EUR | LU2207569711 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 10,64 | |||
| USD | LU2682081786 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 25/10/2023 | 24/07/2026 | 11,78 | ||
| EUR | LU2670341259 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 23/08/2023 | 24/07/2026 | 11,29 | ||
| EUR | LU2834349156 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 12/06/2024 | 24/07/2026 | 10,10 | ||
| USD | LU2210151697 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 13,62 | |||
| EUR | LU2210151341 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 30/09/2020 | 24/07/2026 | 12,38 | ||
| USD | LU2210152232 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 24/09/2020 | 24/07/2026 | 14,38 | ||
| EUR | LU2834349230 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 12/06/2024 | 24/07/2026 | 10,35 | ||
| USD | LU2210152661 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 24/09/2020 | 24/07/2026 | 14,27 | |||
| EUR | LU2210152745 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 24/09/2020 | 24/07/2026 | 12,93 | ||
| USD | LU1989786121 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | 02/01/2020 | 24/07/2026 | 11,89 | |||
| EUR | LU1989786550 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/01/2020 | 24/07/2026 | 10,59 | ||
| USD | LU1989786394 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | 12/11/2019 | 24/07/2026 | 12,51 | |||
| EUR | LU1989786634 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/01/2020 | 24/07/2026 | 11,17 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
