Fondi (255)
Società di gestione: BLACKROCK ASSET MGMT IRELAND
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IE00BDFVDR63 Azionari Usa - Large & Mid Cap - 13/12/2016 15/07/2026 34,02
EUR IE000N4ZYX28 -- 21/08/2025 15/07/2026 12,13
GBP IE000RAHCAJ4 -- 22/06/2026 16/07/2026 9,79
USD IE0005BHXPC6 -- 16/01/2025 16/07/2026 10,18
USD IE000D1RQOH8 -- 16/01/2025 16/07/2026 10,17
USD IE000WUZ32I5 -- 16/01/2025 16/07/2026 10,17
USD IE000M9BA434 -- 05/02/2025 15/07/2026 14,69
USD IE000Z5BX4R8 -- 05/02/2025 15/07/2026 14,69
USD IE000OX1ARG2 -- 31/03/2025 15/07/2026 16,04
USD IE000LKK01B1 -- 05/02/2025 15/07/2026 14,69
USD IE0008IZRUJ4 -- 31/03/2025 15/07/2026 16,03
USD IE000B45EWB7 -- 14/07/2025 15/07/2026 11,28
USD IE000BJ38SZ8 -- 14/07/2025 15/07/2026 11,23
USD IE000KG6X520 -- 14/07/2025 15/07/2026 11,30
USD IE0001AEYGH0 -- 14/07/2025 15/07/2026 11,29
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA