Fondi (440)
Società di gestione: BG Fund Management Lux S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU3256589162 | - | - | 02/04/2026 | 22/07/2026 | 101,18 | ||
| EUR | LU3256589675 | Diversificati Prudenti | - | - | 22/07/2026 | 101,61 | ||
| EUR | LU3256589758 | - | - | - | 22/07/2026 | 101,45 | ||
| EUR | LU2475531930 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 25/07/2022 | 22/07/2026 | 147,68 | |||
| EUR | LU2475532151 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 09/09/2022 | 22/07/2026 | 157,81 | ||
| EUR | LU2475532078 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 21/07/2022 | 22/07/2026 | 156,01 | ||
| EUR | LU1881764291 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | 01/10/2018 | 22/07/2026 | 113,63 | |||
| EUR | LU1881764614 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | - | 18/10/2018 | 22/07/2026 | 123,65 | ||
| EUR | LU1881764887 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | - | 01/10/2018 | 22/07/2026 | 126,67 | ||
| EUR | LU2721491434 | Ritorno Assoluto Materie Prime | - | 18/03/2024 | 22/07/2026 | 94,91 | ||
| EUR | LU2721491277 | Ritorno Assoluto Materie Prime | - | 19/04/2024 | 22/07/2026 | 96,11 | ||
| EUR | LU1881760893 | Diversificati Aggressivi | 01/10/2018 | 22/07/2026 | 198,53 | |||
| EUR | LU1881761438 | Diversificati Aggressivi | - | 17/10/2018 | 22/07/2026 | 213,43 | ||
| EUR | LU1881761602 | Diversificati Aggressivi | - | 01/10/2018 | 22/07/2026 | 219,52 | ||
| EUR | LU3153026177 | - | - | - | 22/07/2026 | 120,82 | ||
| EUR | LU1881783754 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 01/10/2018 | 22/07/2026 | 113,48 | |||
| EUR | LU1881784133 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 17/10/2018 | 22/07/2026 | 120,37 | ||
| EUR | LU1881784489 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 01/10/2018 | 22/07/2026 | 123,57 | ||
| EUR | LU2037073637 | Obbligazionari Globali - Corporate | 21/10/2019 | 22/07/2026 | 93,03 | |||
| EUR | LU2037074015 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 18/11/2019 | 22/07/2026 | 97,13 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
