Fondi (71)
Società di gestione: AcomeA Sgr Spa
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0005506297 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 5,40 | |||
| EUR | IT0005506313 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 5,44 | |||
| EUR | IT0005506339 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 5,42 | |||
| EUR | IT0005506412 | Diversificati Aggressivi | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 7,17 | |||
| EUR | IT0005506438 | Diversificati Aggressivi | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 7,43 | |||
| EUR | IT0005506453 | Diversificati Aggressivi | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 7,29 | |||
| EUR | IT0003073209 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 12/03/2001 | 16/07/2026 | 5,56 | |||
| EUR | IT0004718778 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 01/06/2011 | 16/07/2026 | 6,52 | ||
| EUR | IT0005426777 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 01/01/2021 | 16/07/2026 | 6,12 | |||
| EUR | IT0005548950 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 03/07/2023 | 16/07/2026 | 4,42 | ||
| EUR | IT0005548976 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 03/07/2023 | 16/07/2026 | 4,66 | ||
| EUR | IT0005091084 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 16/04/2015 | 16/07/2026 | 6,18 | |||
| EUR | IT0005506354 | Diversificati Prudenti | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 6,13 | |||
| EUR | IT0005506362 | Diversificati Prudenti | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 6,23 | |||
| EUR | IT0005506388 | Diversificati Prudenti | 01/09/2022 | 16/07/2026 | 6,15 | |||
| EUR | LU2566272485 | Azionari Italia - Large & Mid Cap | - | 13/11/2024 | 15/07/2026 | 136,49 | ||
| EUR | LU1396613629 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 28/04/2016 | 16/07/2026 | 1.292,60 | ||
| EUR | LU1396614270 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 22/06/2016 | 16/07/2026 | 1.178,38 | ||
| EUR | LU1396613462 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 14/06/2016 | 16/07/2026 | 122,76 | |||
| EUR | LU1396613975 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 04/08/2016 | 16/07/2026 | 108,55 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
