Fondi (1474)
Società di gestione: Fideuram Vita Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR FV15404 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/07/2026 10,31
EUR FV15374 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15381 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15396 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/07/2026 10,52
EUR FV15395 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/07/2026 10,56
EUR FV15421 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/07/2026 10,61
EUR FV15427 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15429 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15367 Diversificati Euro Prudenti - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15412 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/07/2026 10,69
EUR FV15354 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15392 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15363 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15372 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/07/2026 10,88
EUR FV15416 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15431 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 --
EUR FV15410 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 --
EUR FV17721 Monetari Euro - 02/01/2026 13/07/2026 10,07
EUR FV17677 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 02/01/2026 13/07/2026 9,98
EUR FV17710 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 02/01/2026 13/07/2026 9,96
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA