Fondi (1474)
Società di gestione: Fideuram Vita Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR FV15433 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15393 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 13/01/2025 10,00
EUR FV15407 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 20/07/2026 10,50
EUR FV15353 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 20/07/2026 9,99
EUR FV15384 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 --
EUR FV15357 Diversificati Euro Aggressivi - 07/01/2025 --
EUR FV17689 Monetari Euro - 02/01/2026 27/07/2026 9,98
EUR FV17667 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 02/01/2026 27/07/2026 9,86
EUR FV17711 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 02/01/2026 27/07/2026 9,92
EUR FV17673 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 02/01/2026 27/07/2026 9,91
EUR FV17704 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 9,81
EUR FV17713 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 9,91
EUR FV17702 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 9,91
EUR FV17708 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 9,71
EUR FV17668 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 10,02
EUR FV17715 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 9,98
EUR FV17699 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 12/01/2026 10,00
EUR FV17706 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 27/07/2026 9,83
EUR FV17691 Diversificati Euro Prudenti - 02/01/2026 12/01/2026 10,00
EUR FV17664 Diversificati Euro Aggressivi - 02/01/2026 12/01/2026 10,00
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA