Fondi (1474)
Società di gestione: Fideuram Vita Spa
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR FUL22133 Diversificati Euro Prudenti - 04/01/2021 27/07/2026 7,53
EUR FUL22134 Diversificati Euro Prudenti - 04/01/2021 27/07/2026 7,57
EUR FUL22135 Diversificati Euro Prudenti - 04/01/2021 27/07/2026 7,13
EUR FUL22137 Diversificati Euro Prudenti - 04/01/2021 27/07/2026 6,80
EUR FUL22144 Diversificati Euro Aggressivi - 04/01/2021 20/07/2026 6,83
EUR FUL22225 Monetari Euro - 03/01/2022 12/01/2026 9,32
EUR FUL22226 Monetari Euro - 03/01/2022 27/07/2026 9,28
EUR FUL22227 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 03/01/2022 27/07/2026 9,39
EUR FUL22228 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 03/01/2022 27/07/2026 9,23
EUR FUL22229 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 03/01/2022 27/07/2026 9,11
EUR FUL22230 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 9,19
EUR FUL22231 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 9,09
EUR FUL22232 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 8,67
EUR FUL22233 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 8,12
EUR FUL22234 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 9,30
EUR FUL22235 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 8,85
EUR FUL22237 Diversificati Euro Prudenti - 03/01/2022 27/07/2026 8,20
EUR FUL22243 Diversificati Euro Aggressivi - 03/01/2022 20/07/2026 11,62
EUR FVI13619 Monetari Euro - 02/01/2023 12/01/2026 10,56
EUR FVI13610 Monetari Euro - 02/01/2023 27/07/2026 10,69
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA