Fondi (82)
Società di gestione: AMUNDI
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IE0002J7HNB9 Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti - 23/09/2021 09/07/2026 98,25
USD IE000KZ322E7 Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi - 16/09/2021 09/07/2026 89,36
EUR IE00B61N8946 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
31/07/2013 09/07/2026 185,82
EUR IE00B643RZ01 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 15/04/2011 09/07/2026 175,83
EUR FR0010032573 Obbligazionari Globali - Corporate - 28/02/1980 09/07/2026 701,09
EUR FR0010115295 Diversificati Euro Prudenti - 15/10/2004 09/07/2026 19.177,71
EUR FR0012518397 Diversificati Euro Prudenti - 13/02/2015 09/07/2026 124,01
EUR FR0010820332 Diversificati Euro Prudenti - 20/11/2009 09/07/2026 142,12
EUR FR0013289444 Diversificati Euro Prudenti - 23/10/2017 09/07/2026 118,64
EUR FR0013188745 Altri Obbligazionari - 10/11/2016 09/07/2026 96,15
EUR FR0013188729 Altri Obbligazionari - 31/01/2019 09/07/2026 940,11
EUR FR0013411741 Altri Obbligazionari - 01/04/2019 09/07/2026 91,26
EUR IE00BD8GKW21 -- 15/11/2016 09/07/2026 129,93
USD IE00BG210917 -- 07/10/2018 09/07/2026 138,74
EUR IE00BG210800 -- 07/10/2018 09/07/2026 123,34
EUR IE00BD8GKT91 -- 15/11/2016 09/07/2026 138,38
EUR IE00BG210685 -- 07/10/2018 09/07/2026 127,82
EUR FR001400PTD1 Ritorno Assoluto Target Date - 30/05/2024 08/07/2026 103,95
EUR FR0000448870 Obbligazionari Euro - Corporate - 10/12/1998 06/07/2026 3.075,15
EUR FR0011159862 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)
04/01/2012 09/07/2026 10,94
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA