Fondi (147)
Società di gestione: Ninety One Luxembourg S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0983164699 | Diversificati Prudenti | - | 28/11/2013 | 22/07/2026 | 32,48 | ||
| EUR | LU1237341810 | Diversificati Eur Hedged Prudenti | - | 28/05/2015 | 22/07/2026 | 23,92 | ||
| USD | LU0983164343 | Diversificati Prudenti | - | 28/11/2013 | 22/07/2026 | 18,65 | ||
| USD | LU0345780950 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 31/01/2008 | 22/07/2026 | 24,78 | |||
| HKD | LU0630314457 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | - | 01/06/2011 | 22/07/2026 | 187,10 | ||
| SGD | LU0638888429 | Azionari Sgd Hedged | - | 15/06/2011 | 22/07/2026 | 32,38 | ||
| USD | LU0345781412 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 31/01/2008 | 22/07/2026 | 22,48 | |||
| USD | LU1982815224 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 31/05/2019 | 22/07/2026 | 58,60 | |||
| USD | LU0345781503 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 31/01/2008 | 22/07/2026 | 20,91 | |||
| USD | LU0345781172 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | - | 31/01/2008 | 22/07/2026 | 29,80 | ||
| EUR | LU0386384167 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | - | 03/12/2008 | 22/07/2026 | 125,99 | ||
| EUR | LU1970557820 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 31/05/2019 | 22/07/2026 | 54,64 | ||
| GBP | LU0954591375 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | - | 29/08/2013 | 22/07/2026 | 68,53 | ||
| USD | LU0345781255 | Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | - | 31/01/2008 | 22/07/2026 | 34,67 | ||
| USD | LU1228905037 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 16/07/2015 | 22/07/2026 | 42,66 | |||
| USD | LU0545562505 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 03/12/2010 | 22/07/2026 | 64,29 | |||
| USD | LU1228905540 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 16/07/2015 | 22/07/2026 | 33,64 | |||
| USD | LU0773335848 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 26/04/2012 | 22/07/2026 | 65,57 | ||
| USD | LU0545563065 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 03/12/2010 | 22/07/2026 | 65,16 | ||
| USD | LU0545563651 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 03/12/2010 | 22/07/2026 | 65,40 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
