Fondi (147)
Società di gestione: Ninety One Luxembourg S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0440694312 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 30/09/2009 | 22/07/2026 | 72,11 | |||
| USD | LU0440694403 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 30/09/2009 | 22/07/2026 | 71,83 | |||
| USD | LU0426422076 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 04/07/2009 | 22/07/2026 | 114,90 | ||
| EUR | LU1516331532 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 25/11/2016 | 22/07/2026 | 48,22 | ||
| USD | LU0426423470 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 04/07/2009 | 22/07/2026 | 102,64 | ||
| EUR | LU1291088513 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 25/09/2015 | 22/07/2026 | 54,62 | ||
| USD | LU0944440477 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 27/06/2013 | 22/07/2026 | 64,54 | ||
| USD | LU0345780281 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | 30/11/2007 | 22/07/2026 | 51,04 | |||
| USD | LU0345780794 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | 01/07/2008 | 22/07/2026 | 154,02 | |||
| EUR | LU1705593041 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 31/10/2017 | 22/07/2026 | 75,88 | |||
| USD | LU0345780448 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | - | 30/11/2007 | 22/07/2026 | 60,70 | ||
| EUR | LU1506033668 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | - | 17/10/2016 | 22/07/2026 | 79,00 | ||
| EUR | LU2121405034 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 28/02/2020 | 22/07/2026 | 26,01 | ||
| EUR | LU2121405117 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 28/02/2020 | 22/07/2026 | 27,62 | ||
| USD | LU0972617095 | Diversificati Prudenti | 27/09/2013 | 22/07/2026 | 30,32 | |||
| USD | LU0953506580 | Diversificati Prudenti | 30/07/2013 | 22/07/2026 | 17,10 | |||
| EUR | LU1328179103 | Diversificati Eur Hedged Prudenti | 17/12/2015 | 22/07/2026 | 14,23 | |||
| USD | LU1365166716 | Diversificati Prudenti | 30/03/2016 | 22/07/2026 | 25,31 | |||
| USD | LU0953506150 | Diversificati Prudenti | 30/07/2013 | 22/07/2026 | 15,20 | |||
| EUR | LU1328179368 | Diversificati Eur Hedged Prudenti | 17/12/2015 | 22/07/2026 | 12,92 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
