Fondi (180)
Società di gestione: Mediobanca SGR S.p.A.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005708331 -- 06/07/2026 20/07/2026 5,00
EUR IT0005708299 -- 06/07/2026 20/07/2026 5,00
EUR IT0005708356 -- 06/07/2026 20/07/2026 5,00
EUR IT0005570228 Obbligazionari Target Date - 29/11/2023 20/07/2026 5,15
EUR IT0005570244 Obbligazionari Target Date - 01/12/2023 20/07/2026 5,48
EUR IT0005570350 Obbligazionari Target Date - 05/12/2023 20/07/2026 5,17
EUR IT0005570327 Obbligazionari Target Date - 29/11/2023 20/07/2026 5,13
EUR IT0005570269 Obbligazionari Target Date - 29/11/2023 20/07/2026 5,14
EUR IT0005570285 Obbligazionari Target Date - 01/12/2023 20/07/2026 5,48
EUR IT0005570301 Obbligazionari Target Date - 29/11/2023 20/07/2026 5,14
EUR IT0005136442 Diversificati Prudenti
15/10/2015 20/07/2026 6,61
EUR IT0005136467 Diversificati Prudenti - 15/10/2015 20/07/2026 7,01
EUR IT0005672396 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 12/11/2025 20/07/2026 5,15
EUR IT0005672438 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 12/11/2025 20/07/2026 5,15
EUR IT0005672412 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 12/11/2025 20/07/2026 5,14
EUR IT0005651317 Diversificati Aggressivi - 22/07/2025 20/07/2026 6,28
EUR IT0005651358 Diversificati Aggressivi - 22/07/2025 20/07/2026 6,02
EUR IT0005651333 Diversificati Aggressivi - 22/07/2025 20/07/2026 6,16
EUR IT0005419202 Azionari Tematici - ESG (USA)
18/05/2021 20/07/2026 8,94
EUR IT0005419244 Azionari Tematici - ESG (USA) - 21/10/2020 20/07/2026 11,20
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA