Fondi (854)
Società di gestione: Capital International Sarl
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2343843764 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 27/07/2021 16/07/2026 10,96
USD LU2431679229 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 25/01/2022 16/07/2026 15,44
EUR LU2431678924 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 25/01/2022 16/07/2026 12,12
EUR LU3286652550 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 09/02/2026 16/07/2026 12,44
USD LU2343843848 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
27/07/2021 16/07/2026 13,92
USD LU2698485617 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 06/10/2023 16/07/2026 15,00
EUR LU2698485708 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 06/10/2023 16/07/2026 13,12
USD LU2228893918 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 27/07/2021 16/07/2026 14,96
EUR LU2343843095 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 27/07/2021 16/07/2026 13,08
USD LU2343843178 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
27/07/2021 16/07/2026 13,85
EUR LU2343843251 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
27/07/2021 16/07/2026 12,10
USD LU2343843335 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
27/07/2021 16/07/2026 13,32
EUR LU2343843509 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
27/07/2021 16/07/2026 11,65
USD LU2343842105 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 27/07/2021 16/07/2026 15,07
EUR LU2343842444 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 27/07/2021 16/07/2026 13,17
USD LU2260168054 -- 24/03/2021 16/07/2026 12,99
EUR LU2260168138 -- 24/03/2021 16/07/2026 11,36
USD LU2553829347 -- 09/11/2022 16/07/2026 14,20
USD LU2435581231 -- 28/01/2022 16/07/2026 13,73
USD LU2260168997 -- 24/03/2021 16/07/2026 13,60
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA