Fondi (841)
Società di gestione: Capital International Sarl
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2720019954 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,45
USD LU2720019525 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 12,84
EUR LU2720019442 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,27
EUR LU2720019798 Diversificati Eur Hedged Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,71
USD LU2720020028 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 13,50
USD LU2720018550 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 13,31
EUR LU2720018394 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,69
USD LU2720017586 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 12,91
EUR LU2720017313 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,33
EUR LU2720016935 Diversificati Eur Hedged Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,96
USD LU2720019368 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 13,27
EUR LU2720019285 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,65
USD LU2720018808 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 12,89
EUR LU2720018717 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,32
EUR LU2720018634 Diversificati Eur Hedged Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,91
EUR LU2720016422 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 11,71
USD LU2720016695 Diversificati Aggressivi - 27/02/2024 28/07/2026 13,34
USD LU2720020374 Obbligazionari Globali - Corporate - 27/02/2024 28/07/2026 11,09
EUR LU2720022826 Obbligazionari Globali - Corporate - 27/02/2024 28/07/2026 9,74
USD LU2720022743 Obbligazionari Globali - Corporate - 27/02/2024 28/07/2026 10,15
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA