Fondi (120)
Società di gestione: FUNDROCK MANAGEMENT COMP.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2404859667 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 03/12/2021 | 17/07/2026 | 10,99 | |||
| EUR | LU0690374615 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 02/11/2011 | 17/07/2026 | 56,49 | |||
| USD | LU2404859741 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 03/12/2021 | 17/07/2026 | 10,99 | |||
| EUR | LU0690374961 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 02/11/2011 | 17/07/2026 | 55,43 | |||
| USD | LU2404859402 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 03/12/2021 | 17/07/2026 | 11,23 | |||
| EUR | LU0690375182 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 02/11/2011 | 17/07/2026 | 60,60 | |||
| EUR | LU2289279965 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 01/03/2021 | 17/07/2026 | 11,22 | |||
| EUR | LU2289280039 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | - | 01/04/2025 | 17/07/2026 | 11,21 | ||
| EUR | LU0189453128 | Altri Obbligazionari | - | 30/04/2004 | 16/07/2026 | 120,56 | ||
| EUR | LU0189453631 | Altri Obbligazionari | - | 30/04/2004 | 16/07/2026 | 132,32 | ||
| EUR | LU0189454019 | Altri Obbligazionari | - | 30/04/2004 | 16/07/2026 | 109,64 | ||
| USD | LU0081406000 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 20/10/1997 | 16/07/2026 | 607,39 | |||
| EUR | LU0806867908 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 06/09/2012 | 16/07/2026 | 117,57 | |||
| USD | LU0100839231 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 24/08/1999 | 16/07/2026 | 710,81 | ||
| EUR | LU0806868112 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 06/09/2012 | 16/07/2026 | 127,09 | ||
| USD | LU0129119045 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 01/06/2001 | 16/07/2026 | 420,98 | |||
| EUR | LU0806868542 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 06/09/2012 | 16/07/2026 | 109,72 | |||
| EUR | LU0806868898 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 28/12/2012 | 16/07/2026 | 50,34 | |||
| CHF | LU0984247337 | Ritorno Assoluto Materie Prime | - | 22/01/2014 | 16/07/2026 | 42,91 | ||
| EUR | LU0984246875 | Ritorno Assoluto Materie Prime | - | 22/01/2014 | 16/07/2026 | 51,90 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
