Fondi (364)
Società di gestione: Vontobel Asset Mgmt S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1482063762 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 08/09/2016 | 23/07/2026 | 139,23 | |||
| EUR | LU1828123312 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 08/06/2018 | 23/07/2026 | 150,50 | ||
| EUR | LU0926439992 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 15/05/2013 | 23/07/2026 | 132,78 | |||
| EUR | LU1482063929 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/09/2016 | 23/07/2026 | 112,81 | |||
| EUR | LU2086836165 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 06/12/2019 | 23/07/2026 | 116,38 | ||
| CHF | LU0926440495 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 15/05/2013 | 23/07/2026 | 126,80 | ||
| EUR | LU0926440222 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 15/05/2013 | 23/07/2026 | 142,94 | ||
| USD | LU0926439729 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 15/05/2013 | 23/07/2026 | 181,03 | ||
| USD | LU0040506734 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 03/11/1992 | 23/07/2026 | 822,15 | ||
| EUR | LU0858753618 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 03/12/2012 | 23/07/2026 | 117,85 | ||
| USD | LU0040507039 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 03/11/1992 | 23/07/2026 | 1.024,15 | |||
| USD | LU0137006218 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | 16/07/2007 | 23/07/2026 | 257,86 | |||
| EUR | LU0218912235 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 02/12/2005 | 23/07/2026 | 222,11 | |||
| EUR | LU0333249109 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 15/04/2008 | 23/07/2026 | 191,65 | |||
| EUR | LU0368556220 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 10/06/2008 | 23/07/2026 | 157,46 | ||
| USD | LU0278093082 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 30/03/2007 | 23/07/2026 | 277,59 | ||
| EUR | LU1179465254 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth | - | 11/02/2015 | 23/07/2026 | 159,86 | ||
| EUR | LU0153585566 | Obbligazionari Euro - Corporate | 27/09/2002 | 23/07/2026 | 99,06 | |||
| EUR | LU1258889689 | Obbligazionari Euro - Corporate | - | 14/07/2015 | 23/07/2026 | 94,34 | ||
| EUR | LU0153585723 | Obbligazionari Euro - Corporate | 27/09/2002 | 23/07/2026 | 183,09 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
