Fondi (118)
Società di gestione: Russell Investments Ltd
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE00BYW8MG91 | Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 02/03/2016 | 23/07/2026 | 328,31 | ||
| EUR | IE0007356250 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 19/01/1998 | 23/07/2026 | 94,98 | |||
| EUR | IE0007356367 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 19/01/1998 | 23/07/2026 | 72,47 | |||
| EUR | IE0007356581 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 31/03/1999 | 23/07/2026 | 212,41 | |||
| GBP | IE0032502001 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 25/02/2003 | 23/07/2026 | 87,48 | |||
| EUR | IE0031503992 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 25/06/2002 | 23/07/2026 | 3.881,78 | |||
| GBP | IE0031277357 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | - | 28/01/2002 | 23/07/2026 | 59,95 | ||
| GBP | IE0031277571 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | - | 28/01/2002 | 23/07/2026 | 37,56 | ||
| USD | IE0033435862 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 29/08/2003 | 23/07/2026 | 56,33 | |||
| GBP | IE0007215613 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 05/06/1998 | 23/07/2026 | 33,41 | |||
| EUR | IE00B11YGZ41 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati escl. Regno Unito) - Large & Mid Cap | 07/04/2006 | 23/07/2026 | 314,05 | |||
| GBP | IE00B1808D73 | Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) GBP Hedged | 29/08/2006 | 23/07/2026 | 348,56 | |||
| USD | IE0003507054 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 31/12/1994 | 23/07/2026 | 759,82 | |||
| USD | IE0003502493 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 09/07/1997 | 23/07/2026 | 40,35 | |||
| EUR | IE0002549487 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 31/03/1999 | 23/07/2026 | 389,08 | |||
| GBP | IE0032322319 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 02/12/2002 | 23/07/2026 | 120,64 | |||
| USD | IE00BBBTRF61 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 29/07/2013 | 24/07/2026 | 2.220,75 | |||
| GBP | IE0007973468 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 01/10/2003 | 23/07/2026 | 91,06 | ||
| GBP | IE0031274784 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 18/02/2004 | 23/07/2026 | 62,70 | ||
| USD | IE0032129094 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 23/10/2002 | 23/07/2026 | 97,87 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
