Fondi (510)
Società di gestione: Invesco Management S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU3035937302 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 28/04/2025 | 15/07/2026 | 10,23 | ||
| USD | LU2625060020 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/06/2023 | 15/07/2026 | 18,08 | |||
| EUR | LU3073598800 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 25/06/2025 | 15/07/2026 | 13,46 | ||
| EUR | LU2903430895 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 30/10/2024 | 15/07/2026 | 14,63 | ||
| USD | LU2553179461 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 07/12/2022 | 15/07/2026 | 20,89 | ||
| USD | LU2014293232 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 26/08/2019 | 15/07/2026 | 11,73 | |||
| EUR | LU2040202058 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 18/09/2019 | 15/07/2026 | 9,86 | |||
| USD | LU2040202728 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 18/09/2019 | 15/07/2026 | 12,05 | ||
| USD | LU2014311232 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 26/08/2019 | 15/07/2026 | 12,39 | ||
| EUR | LU2014294636 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 26/08/2019 | 15/07/2026 | 12,07 | ||
| EUR | LU2040203379 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 18/09/2019 | 15/07/2026 | 11,74 | ||
| USD | LU2040203619 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 18/09/2019 | 15/07/2026 | 12,14 | ||
| EUR | LU2040203023 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 18/09/2019 | 15/07/2026 | 10,39 | ||
| USD | LU2065166584 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 20/11/2019 | 15/07/2026 | 7,89 | |||
| EUR | LU2065166238 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/11/2019 | 15/07/2026 | 6,92 | |||
| EUR | LU2065166667 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/11/2019 | 15/07/2026 | 10,47 | |||
| EUR | LU2065166824 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/11/2019 | 15/07/2026 | 10,70 | |||
| EUR | LU2065166741 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 20/11/2019 | 15/07/2026 | 6,93 | |||
| USD | LU2065167129 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 20/11/2019 | 15/07/2026 | 7,87 | |||
| USD | LU0123357419 | Azionari Settoriali - Energie Alternative | 01/02/2001 | 15/07/2026 | 11,36 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
