Fondi (529)
Società di gestione: Invesco Management S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2903431430 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 30/10/2024 | 21/07/2026 | 11,65 | ||
| USD | LU1762221239 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 08/03/2018 | 21/07/2026 | 22,12 | ||
| USD | LU1775982595 | Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario | 18/01/1994 | 21/07/2026 | 212,54 | |||
| EUR | LU1775967950 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 30/07/2004 | 21/07/2026 | 23,67 | |||
| EUR | LU1775968339 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 08/12/2010 | 21/07/2026 | 5,88 | |||
| USD | LU1775970236 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 01/09/2009 | 21/07/2026 | 29,74 | ||
| EUR | LU1775970079 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 30/07/2004 | 21/07/2026 | 25,55 | ||
| EUR | LU3035940199 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 28/04/2025 | 21/07/2026 | 9,78 | ||
| EUR | LU1775970822 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 30/05/2018 | 21/07/2026 | 11,64 | ||
| EUR | LU3035940272 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 28/04/2025 | 21/07/2026 | 9,78 | ||
| EUR | LU1097688714 | Diversificati Moderati | 12/11/2014 | 21/07/2026 | 17,48 | |||
| EUR | LU1097688805 | Diversificati Moderati | 12/11/2014 | 21/07/2026 | 10,45 | |||
| EUR | LU1097689365 | Diversificati Moderati | - | 13/11/2014 | 21/07/2026 | 18,60 | ||
| EUR | LU1097689522 | Diversificati Moderati | 12/11/2014 | 21/07/2026 | 16,49 | |||
| EUR | LU1097689795 | Diversificati Moderati | 12/11/2014 | 21/07/2026 | 9,86 | |||
| EUR | LU1642784844 | Diversificati Moderati | 16/08/2017 | 21/07/2026 | 13,84 | |||
| EUR | LU1097689878 | Diversificati Moderati | 12/11/2014 | 21/07/2026 | 9,63 | |||
| USD | LU0367025755 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 31/10/2008 | 21/07/2026 | 16,33 | |||
| USD | LU0367025839 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 31/10/2008 | 21/07/2026 | 10,21 | |||
| USD | LU0367025912 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 31/10/2008 | 21/07/2026 | 18,26 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
