Fondi (979)
Società di gestione: JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0784324542 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 16/05/2012 | 21/07/2026 | 88,33 | |||
| EUR | LU0072845869 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 23/08/1995 | 21/07/2026 | 6,16 | |||
| USD | LU0773644637 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 20/04/2012 | 21/07/2026 | 170,70 | ||
| EUR | LU0217390060 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 21/06/2006 | 21/07/2026 | 16,73 | ||
| USD | LU0783491409 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 22/05/2012 | 21/07/2026 | 85,04 | ||
| USD | LU1839389753 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 07/12/2018 | 21/07/2026 | 119,92 | |||
| EUR | LU0117898204 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 13/10/2000 | 21/07/2026 | 15,37 | |||
| EUR | LU1555762787 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 23/02/2017 | 21/07/2026 | 54,65 | |||
| USD | LU0973522674 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/10/2013 | 21/07/2026 | 162,59 | ||
| EUR | LU0248063249 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 31/05/2013 | 21/07/2026 | 96,45 | ||
| EUR | LU0248063322 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 14/06/2007 | 21/07/2026 | 6,68 | ||
| EUR | LU1814670532 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/06/2018 | 21/07/2026 | 111,27 | ||
| USD | LU1989874174 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 08/05/2019 | 21/07/2026 | 91,04 | ||
| EUR | LU0217390144 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 05/09/2011 | 21/07/2026 | 109,52 | ||
| USD | LU0862449427 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 11/12/2012 | 21/07/2026 | 225,84 | |||
| EUR | LU0862449690 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 11/12/2012 | 21/07/2026 | 197,95 | |||
| EUR | LU0862449856 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 11/12/2012 | 21/07/2026 | 104,14 | |||
| EUR | LU0862450516 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 11/12/2012 | 21/07/2026 | 178,70 | |||
| EUR | LU1555762860 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 24/02/2017 | 21/07/2026 | 132,86 | |||
| EUR | LU0862450607 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 11/12/2012 | 21/07/2026 | 93,97 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
