Fondi (979)
Società di gestione: JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0599214011 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 30/06/2011 | 21/07/2026 | 80,06 | |||
| EUR | LU1016062520 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 28/03/2014 | 21/07/2026 | 34,18 | |||
| EUR | LU0976567890 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/10/2013 | 21/07/2026 | 93,11 | ||
| EUR | LU1814670961 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 08/06/2018 | 21/07/2026 | 120,07 | ||
| USD | LU0956099021 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 30/04/2014 | 21/07/2026 | 150,92 | ||
| USD | LU0512127548 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 14/07/2010 | 21/07/2026 | 191,77 | |||
| USD | LU0512127977 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 24/09/2010 | 21/07/2026 | 198,89 | ||
| EUR | LU0512127621 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 14/07/2010 | 21/07/2026 | 120,31 | |||
| EUR | LU0512128199 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 09/07/2012 | 21/07/2026 | 112,41 | ||
| EUR | LU0512128355 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 27/08/2010 | 21/07/2026 | 106,73 | |||
| EUR | LU1555762514 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 23/02/2017 | 21/07/2026 | 59,98 | |||
| EUR | LU0560335993 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 21/03/2012 | 21/07/2026 | 55,72 | |||
| EUR | LU0714443768 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 02/12/2011 | 21/07/2026 | 43,87 | |||
| EUR | LU0714440665 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 02/12/2011 | 21/07/2026 | 47,07 | |||
| USD | LU0512128439 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 05/02/2015 | 21/07/2026 | 153,01 | ||
| EUR | LU0988297502 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 25/08/2021 | 21/07/2026 | 114,01 | ||
| EUR | LU1306423655 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 10/11/2015 | 21/07/2026 | 115,12 | ||
| USD | LU0512128512 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 30/09/2013 | 21/07/2026 | 175,52 | ||
| USD | LU0499112034 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 09/04/2010 | 21/07/2026 | 25,31 | |||
| EUR | LU0210532528 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 29/03/2005 | 21/07/2026 | 14,88 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
