Fondi (979)
Società di gestione: JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2539336078 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 31/01/2023 | 24/07/2026 | 163,98 | |||
| EUR | LU2539333562 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 31/01/2023 | 24/07/2026 | 156,35 | |||
| EUR | LU2659281450 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 14/12/2023 | 24/07/2026 | 143,48 | ||
| USD | LU2539336235 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 31/01/2023 | 24/07/2026 | 153,67 | |||
| EUR | LU2659281708 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 14/12/2023 | 24/07/2026 | 137,62 | ||
| USD | LU2539337126 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 31/01/2023 | 24/07/2026 | 158,33 | |||
| EUR | LU2539337043 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | 31/01/2023 | 24/07/2026 | 150,99 | |||
| EUR | LU2659281880 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 14/12/2023 | 24/07/2026 | 139,79 | ||
| EUR | LU2539337472 | Azionari EMOA (Mercati Emergenti Europa, Medio Oriente, Africa) | - | 31/01/2023 | 24/07/2026 | 151,00 | ||
| EUR | LU2850509360 | - | - | 30/09/2025 | 31/03/2026 | 100,06 | ||
| USD | LU1303367103 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | 11/01/2016 | 23/07/2026 | 132,56 | |||
| EUR | LU1303367368 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 11/01/2016 | 23/07/2026 | 99,72 | ||
| USD | LU1303368259 | Ritorno Assoluto - Multi-strategy | 11/01/2016 | 23/07/2026 | 126,54 | |||
| EUR | LU1303368333 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 11/01/2016 | 23/07/2026 | 95,27 | ||
| EUR | LU2050537195 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 11/09/2019 | 23/07/2026 | 115,24 | ||
| EUR | LU2471279336 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 17/06/2022 | 23/07/2026 | 103,71 | ||
| USD | LU0210528096 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 29/03/2005 | 24/07/2026 | 41,68 | |||
| EUR | LU0217390573 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 20/09/2005 | 24/07/2026 | 32,69 | |||
| USD | LU0052474979 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 16/11/1988 | 24/07/2026 | 188,59 | |||
| USD | LU0129471941 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 31/03/2005 | 24/07/2026 | 49,74 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
