Fondi (979)
Società di gestione: JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1041599587 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 16/06/2014 | 24/07/2026 | 87,32 | |||
| USD | LU1041599660 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 16/06/2014 | 24/07/2026 | 73,72 | |||
| EUR | LU1041599744 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 16/06/2014 | 24/07/2026 | 51,43 | |||
| USD | LU1870224364 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 21/09/2018 | 24/07/2026 | 123,05 | |||
| EUR | LU1646897196 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 18/07/2017 | 24/07/2026 | 105,46 | |||
| EUR | LU1065154095 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 16/06/2014 | 24/07/2026 | 48,25 | |||
| USD | LU1870224448 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 21/09/2018 | 24/07/2026 | 80,73 | |||
| EUR | LU2077745615 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 19/11/2019 | 24/07/2026 | 106,79 | ||
| EUR | LU2094610057 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 02/01/2020 | 24/07/2026 | 106,91 | ||
| EUR | LU0862587069 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 13/12/2012 | 24/07/2026 | 48,77 | ||
| USD | LU0323456466 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 14/10/2008 | 24/07/2026 | 231,02 | |||
| EUR | LU0289470113 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 19/07/2007 | 24/07/2026 | 142,61 | ||
| GBP | LU0323456201 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 06/02/2008 | 24/07/2026 | 84,02 | |||
| USD | LU0323456896 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 22/10/2009 | 24/07/2026 | 237,33 | ||
| EUR | LU0289472085 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 18/01/2008 | 24/07/2026 | 151,53 | ||
| SEK | LU0323456623 | Ritorno Assoluto Altre Valute | - | 18/03/2010 | 24/07/2026 | 958,57 | ||
| GBP | LU0323456540 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 17/02/2009 | 24/07/2026 | 98,17 | ||
| EUR | LU0862587143 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 13/12/2012 | 24/07/2026 | 49,51 | ||
| USD | LU0616802848 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 24/10/2013 | 24/07/2026 | 125,18 | |||
| EUR | LU0289473059 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 19/07/2007 | 24/07/2026 | 136,81 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
