Fondi (979)
Società di gestione: JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0085144706 | Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 22/09/1999 | 24/07/2026 | 785,81 | ||
| USD | LU0430494889 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | 21/07/2009 | 24/07/2026 | 13,28 | |||
| EUR | LU0430494962 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 21/07/2009 | 24/07/2026 | 7,62 | |||
| USD | LU0430495183 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 07/05/2010 | 24/07/2026 | 13,81 | ||
| EUR | LU0430495266 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 19/04/2011 | 24/07/2026 | 77,59 | ||
| EUR | LU0430495423 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 28/12/2010 | 24/07/2026 | 76,88 | |||
| USD | LU0430495696 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 07/10/2013 | 24/07/2026 | 130,19 | ||
| EUR | LU2372579875 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 25/08/2021 | 24/07/2026 | 118,39 | ||
| EUR | LU0973526071 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 16/10/2013 | 24/07/2026 | 78,46 | ||
| EUR | LU1727355502 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 18/12/2017 | 24/07/2026 | 105,57 | ||
| USD | LU0430495779 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | - | 30/09/2010 | 24/07/2026 | 117,24 | ||
| USD | LU0514679140 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 03/06/2010 | 24/07/2026 | 156,13 | |||
| GBP | LU1008526839 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | 20/03/2014 | 24/07/2026 | 77,02 | |||
| EUR | LU0748141156 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 23/05/2012 | 24/07/2026 | 56,57 | |||
| USD | LU0514679819 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 25/02/2011 | 24/07/2026 | 159,33 | ||
| EUR | LU0587803247 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 07/02/2011 | 24/07/2026 | 97,09 | ||
| PLN | LU0693743287 | Ritorno Assoluto Altre Valute | - | 03/06/2010 | 24/07/2026 | 638,93 | ||
| GBP | LU0777682112 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 24/04/2012 | 24/07/2026 | 60,28 | ||
| USD | LU0748141586 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 25/06/2012 | 24/07/2026 | 104,20 | ||
| EUR | LU0514679652 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 06/03/2010 | 24/07/2026 | 104,25 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
