Fondi (982)
Società di gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU1191063541 Diversificati Aggressivi - 10/04/2015 13/07/2026 209,88
EUR LU2075911227 Diversificati Aggressivi
06/11/2019 13/07/2026 162,09
EUR LU2485535293 Diversificati Aggressivi - 22/06/2022 13/07/2026 162,84
EUR LU1241524708 Diversificati Moderati
03/06/2015 13/07/2026 157,27
EUR LU1304596684 Diversificati Moderati - 14/10/2015 13/07/2026 175,33
EUR LU1191063038 Diversificati Moderati - 10/04/2015 13/07/2026 153,45
EUR LU2075911573 Diversificati Moderati
06/11/2019 13/07/2026 128,42
EUR LU1508158513 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 22/02/2017 13/07/2026 172,58
EUR LU1508158604 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 22/02/2017 13/07/2026 199,96
EUR LU2008562360 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 10/07/2019 13/07/2026 134,99
EUR LU1069250972 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 04/06/2014 13/07/2026 149,08
EUR LU1069251277 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 02/06/2014 13/07/2026 130,47
EUR LU1139081738 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 02/06/2014 13/07/2026 141,61
EUR LU1991022069 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
08/05/2019 13/07/2026 140,08
EUR LU0725892383 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 17/02/2012 13/07/2026 164,97
EUR LU1266592614 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 29/07/2015 13/07/2026 122,71
EUR LU1352906025 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 07/06/2017 13/07/2026 113,37
USD LU1373035408 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 16/03/2016 13/07/2026 161,93
EUR LU1373035317 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 16/03/2016 13/07/2026 157,17
EUR LU1352906298 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 29/02/2016 13/07/2026 134,50
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA