Fondi (985)
Società di gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0277197678 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 01/12/2006 | 21/07/2026 | 66,27 | |||
| USD | LU1087925589 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 26/10/2016 | 21/07/2026 | 11,95 | ||
| EUR | LU2144843153 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 08/04/2020 | 21/07/2026 | 8,40 | ||
| USD | LU0184697158 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 11/02/2008 | 21/07/2026 | 101,56 | ||
| CHF | LU0372548510 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 14/07/2008 | 21/07/2026 | 13,24 | ||
| EUR | LU0692855462 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 20/01/2012 | 21/07/2026 | 204,62 | ||
| USD | LU0122376428 | Azionari Settoriali - Energia | 06/04/2001 | 21/07/2026 | 34,62 | |||
| EUR | LU0171301533 | Azionari Settoriali - Energia | 06/04/2001 | 21/07/2026 | 30,34 | |||
| EUR | LU0326422176 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 30/11/2007 | 21/07/2026 | 8,20 | |||
| EUR | LU1960223417 | Azionari Settoriali - Energia | 10/04/2019 | 21/07/2026 | 19,84 | |||
| USD | LU0147400070 | Azionari Settoriali - Energia | 01/07/2002 | 21/07/2026 | 25,24 | |||
| EUR | LU0331289248 | Azionari Settoriali - Energia | 01/07/2002 | 21/07/2026 | 22,12 | |||
| EUR | LU0326422259 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 30/11/2007 | 21/07/2026 | 6,50 | |||
| USD | LU0252969075 | Azionari Settoriali - Energia | - | 19/05/2006 | 21/07/2026 | 40,35 | ||
| EUR | LU0252963896 | Azionari Settoriali - Energia | - | 19/05/2006 | 21/07/2026 | 35,36 | ||
| EUR | LU0326422333 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 28/07/2008 | 21/07/2026 | 9,40 | ||
| USD | LU0122377152 | Azionari Settoriali - Energia | 06/04/2001 | 21/07/2026 | 30,52 | |||
| EUR | LU0171304552 | Azionari Settoriali - Energia | 06/04/2001 | 21/07/2026 | 26,74 | |||
| EUR | LU0326422507 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 31/10/2007 | 21/07/2026 | 7,47 | |||
| USD | LU0368250907 | Azionari Settoriali - Energia | - | 10/08/2010 | 21/07/2026 | 40,85 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
