Fondi (985)
Società di gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1791806000 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 28/03/2018 | 28/07/2026 | 12,56 | ||
| EUR | LU0984200880 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 30/10/2013 | 28/07/2026 | 7,71 | ||
| USD | LU0425308086 | Obbligazionari Globali - Inflation Linked | 19/06/2009 | 28/07/2026 | 17,27 | |||
| EUR | LU0425308169 | Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked | 23/07/2009 | 28/07/2026 | 13,60 | |||
| USD | LU0448666684 | Obbligazionari Globali - Inflation Linked | - | 01/09/2009 | 28/07/2026 | 18,34 | ||
| EUR | LU0448666502 | Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked | - | 08/09/2009 | 28/07/2026 | 14,46 | ||
| EUR | LU0452734238 | Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked | 17/09/2009 | 28/07/2026 | 12,50 | |||
| USD | LU2298379822 | Obbligazionari Globali - Inflation Linked | - | 24/02/2021 | 28/07/2026 | 10,97 | ||
| EUR | LU0425308755 | Obbligazionari Euro Hedged Globali Inflation Linked | - | 19/06/2009 | 28/07/2026 | 16,08 | ||
| EUR | LU3335793322 | - | - | 06/05/2026 | 28/07/2026 | 10,45 | ||
| USD | LU0011850046 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 29/02/1996 | 28/07/2026 | 105,05 | |||
| EUR | LU0171285314 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 29/06/2001 | 28/07/2026 | 92,38 | |||
| EUR | LU1978682448 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 17/04/2019 | 28/07/2026 | 17,77 | |||
| USD | LU0147402100 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 31/07/2002 | 28/07/2026 | 74,93 | |||
| USD | LU0368270509 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 20/06/2008 | 28/07/2026 | 117,06 | ||
| USD | LU0090831032 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 01/09/1998 | 28/07/2026 | 91,83 | |||
| EUR | LU0171285587 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | 28/01/2001 | 28/07/2026 | 80,75 | |||
| EUR | LU2372743422 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 11/08/2021 | 28/07/2026 | 11,92 | ||
| EUR | LU2215606554 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 19/08/2020 | 28/07/2026 | 17,15 | ||
| EUR | LU1960223508 | Diversificati Eur Hedged Moderati | 24/04/2019 | 28/07/2026 | 11,67 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
