Fondi (985)
Società di gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0331284793 | Diversificati Aggressivi | 01/07/2002 | 24/07/2026 | 60,33 | |||
| EUR | LU0212926058 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 31/03/2005 | 24/07/2026 | 37,23 | |||
| USD | LU0329592538 | Diversificati Aggressivi | - | 12/11/2007 | 24/07/2026 | 111,98 | ||
| EUR | LU0523293024 | Diversificati Aggressivi | - | 09/08/2010 | 24/07/2026 | 98,43 | ||
| EUR | LU0329591480 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 12/11/2007 | 24/07/2026 | 60,71 | ||
| EUR | LU0827880773 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 20/09/2012 | 24/07/2026 | 48,23 | ||
| USD | LU0147396450 | Diversificati Aggressivi | 03/01/2000 | 24/07/2026 | 86,21 | |||
| EUR | LU0171283533 | Diversificati Aggressivi | 28/06/2002 | 24/07/2026 | 75,78 | |||
| EUR | LU0212926132 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | 22/04/2005 | 24/07/2026 | 48,70 | |||
| USD | LU0368249560 | Diversificati Aggressivi | - | 15/09/2010 | 24/07/2026 | 113,29 | ||
| EUR | LU1653088838 | Diversificati Aggressivi | - | 02/08/2017 | 24/07/2026 | 99,58 | ||
| EUR | LU0368231949 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 05/10/2011 | 24/07/2026 | 60,81 | ||
| USD | LU0328507826 | Diversificati Aggressivi | - | 09/11/2007 | 24/07/2026 | 133,88 | ||
| AUD | LU0525289509 | Diversificati Altri Aggressivi | - | 20/08/2010 | 24/07/2026 | 34,49 | ||
| EUR | LU1960222526 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 24/04/2019 | 24/07/2026 | 11,79 | |||
| EUR | LU1960222369 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 24/04/2019 | 24/07/2026 | 10,37 | |||
| EUR | LU1960222443 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 24/04/2019 | 24/07/2026 | 7,90 | |||
| EUR | LU1842103985 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 16/07/2018 | 24/07/2026 | 10,04 | |||
| EUR | LU1864663577 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 16/07/2018 | 24/07/2026 | 7,81 | |||
| EUR | LU2407028278 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 24/11/2021 | 24/07/2026 | 8,11 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
