Fondi (1042)
Società di gestione: BNP Paribas AM Lux
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2412113123 | - | - | 28/04/2022 | 17/07/2026 | 93,42 | ||
| EUR | LU2537477817 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 16/12/2022 | 16/07/2026 | 115,11 | ||
| EUR | LU2537477650 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 13/02/2023 | 16/07/2026 | 87,29 | |||
| USD | LU2412113040 | - | - | 13/12/2021 | 17/07/2026 | 114,55 | ||
| USD | LU2412112745 | - | - | 28/04/2022 | 17/07/2026 | 124,09 | ||
| USD | LU2412112661 | - | - | 28/04/2022 | 17/07/2026 | 95,46 | ||
| EUR | LU2537477064 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 16/12/2022 | 17/07/2026 | 117,56 | ||
| USD | LU2412112315 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/04/2022 | 16/07/2026 | 185,04 | ||
| USD | LU2441570095 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 25/04/2022 | 16/07/2026 | 167,11 | |||
| USD | LU2412112232 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/04/2022 | 16/07/2026 | 191,90 | ||
| USD | LU2441570178 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/04/2022 | 16/07/2026 | 172,65 | ||
| USD | LU2412115094 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/04/2022 | 16/07/2026 | 191,91 | ||
| USD | LU2441570251 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/04/2022 | 16/07/2026 | 173,39 | ||
| EUR | LU2310406173 | Azionari Tematici - ESG (Area Euro) | 15/07/2021 | 17/07/2026 | 137,08 | |||
| EUR | LU2310406256 | Azionari Tematici - ESG (Area Euro) | - | 10/06/2021 | 17/07/2026 | 146,12 | ||
| EUR | LU2310406330 | Azionari Tematici - ESG (Area Euro) | - | 15/07/2021 | 17/07/2026 | 143,47 | ||
| USD | LU2310406504 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/07/2021 | 17/07/2026 | 122,02 | |||
| EUR | LU2537475449 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 16/12/2022 | 16/07/2026 | 167,18 | |||
| USD | LU2441570418 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 25/04/2022 | 17/07/2026 | 144,47 | |||
| EUR | LU2537475100 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 16/12/2022 | 16/07/2026 | 163,74 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
