Fondi (769)
Società di gestione: HSBC Investmt Funds (Lux) S.A
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0164944026 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 08/03/2006 | 28/07/2026 | 43,48 | ||
| EUR | LU0747734787 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 21/05/2012 | 28/07/2026 | 18,77 | ||
| GBP | LU0164944026 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 08/03/2006 | 28/07/2026 | 37,25 | ||
| PLN | LU0164944026 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 08/03/2006 | 28/07/2026 | 188,19 | ||
| EUR | LU0551370306 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 13/02/2012 | 28/07/2026 | 18,31 | ||
| EUR | LU0431287282 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 18/12/2009 | 28/07/2026 | 9,13 | ||
| USD | LU0164943648 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 43,82 | ||
| USD | LU0099919721 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 24/07/1998 | 28/07/2026 | 15,19 | ||
| EUR | LU0099919721 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 09/07/1999 | 28/07/2026 | 13,34 | ||
| EUR | LU0164943648 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 38,48 | ||
| GBP | LU0164943648 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 32,97 | ||
| HKD | LU0164943648 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 343,59 | ||
| PLN | LU0164943648 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 166,55 | ||
| SGD | LU0164943648 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 56,63 | ||
| EUR | LU0473929775 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 18/12/2013 | 28/07/2026 | 9,46 | ||
| USD | LU0164872284 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 30,12 | |||
| AUD | LU0164872284 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 43,22 | |||
| USD | LU0054450605 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 11/11/1994 | 28/07/2026 | 26,59 | ||
| EUR | LU0054450605 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 11/11/1994 | 28/07/2026 | 23,36 | ||
| EUR | LU0164872284 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 16/04/2003 | 28/07/2026 | 26,45 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
