Fondi (160)
Società di gestione: CPR Asset Management
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2125046297 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 27/02/2020 | 13/07/2026 | 209,09 | ||
| EUR | LU1530900684 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 22/12/2016 | 13/07/2026 | 267,89 | ||
| EUR | LU2090777959 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 15/06/2020 | 13/07/2026 | 152,70 | |||
| USD | LU1989766289 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 189,29 | |||
| EUR | LU1989765471 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 194,26 | |||
| EUR | LU1989765638 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 160,42 | |||
| USD | LU1989766529 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 180,51 | |||
| EUR | LU1989765802 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 152,98 | |||
| USD | LU1989766875 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali | - | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 199,17 | ||
| EUR | LU1989765984 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | - | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 203,79 | ||
| EUR | LU2265520812 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | - | 07/12/2020 | 13/07/2026 | 244,45 | ||
| EUR | LU2265520739 | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi e Minerali EUR Hedged | 07/12/2020 | 13/07/2026 | 225,52 | |||
| USD | LU1989767923 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 123,16 | |||
| EUR | LU1989767253 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 126,36 | |||
| EUR | LU1989767410 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 108,52 | |||
| USD | LU1989768228 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 117,53 | |||
| EUR | LU1989767683 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 103,69 | |||
| USD | LU1989768574 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | - | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 129,64 | ||
| EUR | LU1989767840 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | - | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 132,73 | ||
| EUR | LU1989767766 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari | - | 16/10/2020 | 13/07/2026 | 132,94 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
