Fondi (80)
Società di gestione: Carmignac Gestion Luxembourg
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | LU0807690838 | Diversificati Chf Moderati | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 137,34 | |||
| EUR | LU0592698954 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 31/03/2011 | 23/07/2026 | 178,62 | |||
| EUR | LU0807690911 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 122,66 | |||
| USD | LU0592699259 | Diversificati Usd Moderati | 31/03/2011 | 23/07/2026 | 182,27 | |||
| EUR | LU0592699093 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | 31/03/2011 | 23/07/2026 | 160,28 | |||
| EUR | LU0992631647 | Diversificati Mercati Emergenti Moderati | - | 15/11/2013 | 23/07/2026 | 194,55 | ||
| CHF | LU0807689665 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 1.163,74 | |||
| EUR | LU0336084032 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 14/12/2007 | 23/07/2026 | 1.406,81 | |||
| EUR | LU1299302684 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 19/11/2015 | 23/07/2026 | 982,15 | |||
| EUR | LU0992631050 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 15/11/2013 | 23/07/2026 | 1.090,75 | |||
| USD | LU0807689749 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 1.540,95 | |||
| EUR | LU2490324337 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 30/06/2022 | 23/07/2026 | 120,78 | |||
| EUR | LU0992631217 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 15/11/2013 | 23/07/2026 | 1.296,54 | ||
| CHF | LU0807689822 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 116,89 | ||
| EUR | LU0336083497 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 14/12/2007 | 23/07/2026 | 1.581,17 | |||
| EUR | LU1299302098 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 19/11/2015 | 23/07/2026 | 88,01 | |||
| EUR | LU0807690168 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 98,27 | |||
| USD | LU0807690085 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | 19/07/2012 | 23/07/2026 | 151,04 | |||
| EUR | LU1299302254 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 19/11/2015 | 23/07/2026 | 116,89 | |||
| EUR | LU0992630599 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 15/11/2013 | 23/07/2026 | 151,64 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
