Fondi (412)
Società di gestione: Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1106426361 | Azionari Giappone - Euro Hedged | - | 18/09/2014 | 15/07/2026 | 3.852,80 | ||
| EUR | LU0396102641 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 12/12/2008 | 15/07/2026 | 472,48 | |||
| EUR | LU0396102724 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 12/12/2008 | 15/07/2026 | 447,48 | |||
| EUR | LU1481687926 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 15/11/2016 | 15/07/2026 | 119,07 | ||
| USD | LU0348783233 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 03/10/2008 | 15/07/2026 | 315,31 | |||
| USD | LU0348784397 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 03/10/2008 | 15/07/2026 | 368,10 | |||
| EUR | LU0348784041 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 07/12/2009 | 15/07/2026 | 572,58 | |||
| USD | LU0348785790 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 03/10/2008 | 15/07/2026 | 355,10 | ||
| USD | LU0348786764 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 03/10/2008 | 15/07/2026 | 440,24 | ||
| EUR | LU2325213093 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 13/04/2021 | 15/07/2026 | 1.643,92 | ||
| EUR | LU1752425386 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | 29/03/2018 | 15/07/2026 | 2.735,89 | |||
| EUR | LU2290907638 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati) | - | 02/02/2021 | 15/07/2026 | 1.619,87 | ||
| EUR | LU1931535857 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 22/01/2019 | 15/07/2026 | 116,79 | |||
| EUR | LU1931536079 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 22/01/2019 | 15/07/2026 | 98,13 | |||
| EUR | LU1931535931 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | 22/01/2019 | 15/07/2026 | 119,00 | |||
| EUR | LU1931536152 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 22/01/2019 | 15/07/2026 | 100,64 | |||
| EUR | LU1931536236 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 22/01/2019 | 15/07/2026 | 1.285,08 | ||
| USD | LU2211815571 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 06/10/2020 | 15/07/2026 | 13,09 | |||
| EUR | LU2211815498 | Azionari Tematici - ESG (Globale) | 06/10/2020 | 15/07/2026 | 135,21 | |||
| EUR | LU2710823472 | - | - | 04/12/2023 | 15/07/2026 | 132,04 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
