Fondi (1362)
Società di gestione: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0302289524 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/06/2009 | 22/07/2026 | 14,01 | |||
| USD | LU0302288716 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/06/2009 | 22/07/2026 | 6,17 | |||
| USD | LU1505912524 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 24/10/2016 | 22/07/2026 | 12,06 | |||
| USD | LU0122974081 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 05/03/2001 | 22/07/2026 | 14,16 | |||
| USD | LU0620232107 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 05/05/2011 | 22/07/2026 | 8,81 | |||
| USD | LU0234573003 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 14/11/2005 | 22/07/2026 | 26,62 | |||
| USD | LU0630479375 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 13/07/2011 | 22/07/2026 | 17,13 | |||
| EUR | LU0262418394 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 12/10/2007 | 22/07/2026 | 17,33 | |||
| USD | LU0110449138 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 03/05/2000 | 22/07/2026 | 11,96 | |||
| USD | LU0630479292 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 13/07/2011 | 22/07/2026 | 8,87 | |||
| USD | LU1698128961 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 01/12/2017 | 22/07/2026 | 7,08 | |||
| USD | LU0616879556 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 15/04/2011 | 22/07/2026 | 8,92 | |||
| USD | LU1440713441 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 15/07/2016 | 22/07/2026 | 7,19 | |||
| EUR | LU0133266147 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 01/08/2001 | 22/07/2026 | 29,26 | |||
| EUR | LU0630479532 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 13/07/2011 | 22/07/2026 | 12,80 | |||
| EUR | LU0556703741 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 10/11/2010 | 22/07/2026 | 12,79 | |||
| EUR | LU0637924035 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 13/07/2011 | 22/07/2026 | 6,89 | |||
| EUR | LU0618658024 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 21/04/2011 | 22/07/2026 | 7,09 | |||
| USD | LU0234573185 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 03/09/2010 | 22/07/2026 | 19,78 | ||
| EUR | LU0242506524 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 07/02/2006 | 22/07/2026 | 21,42 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
